هیچ محصولی یافت نشد.

کمپرسور روتاری و اسکرال ال جی-lg-compressors

در این مقاله قصد معرفی برخی از کمپرسور های روتاری و اسکرال ال جی را داریم به طور کلی کمپرسور ال جی، یکی از کمپرسور های باکیفیت بازار ایران به حساب می ‌آید برای کسب اطلاعات بیشتر از این کمپرسور های این شرکت کره ای با ما همراه باشید.

چرا کمپرسور ال جی؟

  • فن آوری

کمپرسورهای ال جی به طور مداوم در حال تکامل فن آوری های ماشینکاری و مونتاژ با دقت بالا از تکنیک های انباشته شده برای تولید بهترین کمپرسور پایدار در جهان بهره می برند. به خصوص خالی از لطف نیست که اشاره کنیم ال جی قادر است تا به مشتریان خود پشتیبانی فنی ارائه دهد (به خصوص در ایران نسبت به سایر رقبای خود این مزیت بسیار مثبت ال جی است) تا بتوانید از طریق مکانیسم طراحی بهترین کمپرسورعملکردی را بدست آورید و از فن آوری کلیدی کمپرسور ، موتور اینورتر و درایو استفاده کند که شما را برای دستیابی به محصول بهینه تر، یاری می کند.

  • کیفیت

با استفاده از سیستم ارزیابی کیفیت کمپرسور ال جی و ایمنی محصول که کیفیت اساسی و ارزیابی ایمنی محصولات را در هر مرحله از تولید این کمپرسور کره‌ای انجام می دهد. تحت سیستم گیت کیفیت ، کلیه محصولات این شرکت براساس یک لیست چک ، در هر گیت باکیفیت ، از نظر ایمنی استفاده می کنند و از ارسال کالاهای دارای کیفیت یا مشکلات ایمنی جلوگیری می کند. می بایست اشاره کرد که ال جی همچنین از اروپا ، آمریکای شمالی ، چین و ژاپن به شناخت کیفیت و پایداری خود دست یافته است.

  • تنوع محصولات

به منظور ارائه سبد محصولات مختلف کمپرسور تهویه مطبوع ، دامنه محصولات کمپرسور های ال جی تنها ، دو قلو ، دو مرحله از کمپرسور روتاری و فشار کم فشار بالا و فشار زیاد کمپرسور را تحت پوشش قرار می دهد. این امکان را برای شما فراهم می کند تا پشتیبانی کاملی را در کلیه نیازهای خود داشته باشید.

  • پشتیبانی مشتری

کمپرسورهای ال جی متعهد می شوند سطح رضایتمندی را برای کلیه مراحل کاری خود از تحقیق ، توسعه تا مشخصاتی که بیش از انتظارات مشتریان این شرکت کره ای است تحویل دهند و تلاش می کنند بالاترین ارزش را برای مشتریان خود از طریق یک سرویس و راه حل سریع ، دقیق و متفاوت به عنوان مشتری ارائه دهند.این خدمات پس از فروش و پشتیبانی در ایران نسبت به سایر رقبا بسیار به چشم می آید چرا که در سالهای اخیر بر اساس تحریم های وارد شده به ایران ارتباط شرکت های خارجی با ایران دچار اختلال شده و ال جی از جمله شرکت هایی است که فعالیت خود را به صورت گسترده همچنان در ایران ادامه داده است.

برخی تولیدات کمپرسور ال جی

مشخصات سرعت ثابت

واحد: میلی متر

(R410A ، 1 پیستون)

 

Refrigerant

 

Type

 

Frequency

 

Voltage

 

Series

 

Model

Cooling Capacity Input EER COP  

Test Condition

Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R410A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1piston

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Φ,220/240V

 

GA

GA066P 5,270 1,544 555 9.50 2.78 ASHRAE
GA080P 6,550 1,919 668 9.81 2.87 ASHRAE
GA086P 7,050 2,066 735 9.59 2.81 ASHRAE
 

GAB

GAB040P 3,130 917 340 9.2 2.70 ASHRAE
GAB042P 3,410 999 355 9.6 2.81 ASHRAE
GAB048P 3,985 1,168 403 9.9 2.90 ASHRAE
GAB072P 5,950 1,744 590 10.08 2.95 ASHRAE
 

 

GK

GK086P 6,900 2,022 726 9.50 2.79 ASHRAE
GK094P 7,700 2,256 794 9.70 2.84 ASHRAE
GK102P 8,250 2,418 841 9.81 2.87 ASHRAE
GK113P 9,000 2,637 914 9.85 2.89 ASHRAE
GK120P 9,700 2,842 1,010 9.60 2.81 ASHRAE
GK141P 11,350 3,326 1,170 9.70 2.84 ASHRAE
GK151P 12,200 3,575 1,245 9.80 2.87 ASHRAE
 

 

GKS

GKS094P 7,700 2,256 755 10.20 2.99 ASHRAE
GKS108P 8,700 2,549 838 10.38 3.04 ASHRAE
GKS113P 8,750 2,564 920 9.51 2.79 ASHRAE
GKS134P 10,900 3,194 1,100 9.91 2.90 ASHRAE
GKS141P 11,500 3,370 1,116 10.30 3.02 ASHRAE
GKS151P 12,230 3,584 1,245 9.82 2.88 ASHRAE
 

GJ

GJ176P 14,400 4,220 1,485 9.70 2.84 ASHRAE
GJ196P 16,500 4,835 1,705 9.68 2.84 ASHRAE
GJ208P 17,500 5,128 1,750 10.00 2.93 ASHRAE
GJ222P 18,500 5,421 1,867 9.91 2.90 ASHRAE
GJ230P 19,100 5,597 1,949 9.80 2.87 ASHRAE
A B C D E F G H
194.8 257.7 238.9 89.0 50.8 106.2 8.06 9.7
194.8 257.7 238.9 89.0 50.8 106.2 8.06 9.7
204.2 257.7 238.9 89.0 50.8 106.2 8.06 9.7
182.0 244.9 248.9 85.6 50.8 106.2 8.06 9.7
182.0 244.9 248.9 85.6 50.8 106.2 8.06 9.7
182.0 244.9 248.9 85.6 50.8 106.2 8.06 9.7
188.0 250.9 248.9 85.6 50.8 106.2 8.06 9.7
204.0 274.3 243.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
204.0 264.3 243.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
204.0 272.3 262.6 109.0 75.0 118.2 8.06 12.8
204.0 265.3 253.6 93.7 50.8 118.2 8.06 9.7
212.0 272.3 253.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
212.0 272.3 253.6 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
217.0 277.3 262.6 109.0 75.0 118.2 8.06 12.8
209.0 259.6 238.9 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
214.0 274.6 253.9 93.7 65.0 118.2 8.06 9.7
209.0 259.3 288.6 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
212.0 273.0 263.9 104.0 65.0 118.2 8.06 9.7
212.0 262.3 253.6 104.0 65.0 118.2 8.06 12.8
217.0 268.6 253.6 105.5 65.0 118.2 8.06 12.8
227.0 287.6 257.2 109.0 65.0 127.3 9.70 12.8
218.7 285.8 291.9 109.0 75.0 127.3 9.70 12.8
233.7 309.8 324.9 113.0 75.0 127.3 9.70 12.8
233.7 298.0 324.6 115.5 75.0 127.3 9.70 12.8
233.7 299.3 324.9 114.0 75.0 127.3 9.70 12.8

مشخصات سرعت ثابت (R410A ، 1 پیستون)

 

Refrigerant

 

Type

 

Frequency

 

Voltage

 

Series

 

Model

Cooling Capacity Input EER COP Test Condition
Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
 

 

 

 

 

 

 

 

R410A

 

 

 

 

 

 

 

 

1piston

 

 

 

 

 

 

 

 

50Hz

 

 

 

 

 

 

 

1Φ,220/240V

 

 

GJS

GJS134P 10,120 2,966 1,150 8.80 2.58 ASHRAE
GJS208P 16,800 4,923 1,645 10.21 2.99 ASHRAE
GJS222P 18,800 5,509 1,825 10.30 3.02 ASHRAE
GJS230P 19,000 5,568 1,882 10.10 2.96 ASHRAE
 

 

GP

GP270P 23,100 6,769 2,330 9.91 2.91 ASHRAE
GP280P 23,700 6,945 2,370 10.00 2.93 ASHRAE
GP290P 24,700 7,238 2,470 10.00 2.93 ASHRAE
 

 

GPS

GPS250P 21,200 6,212 2,038 10.40 3.05 ASHRAE
GPS270P 23,200 6,799 2,210 10.50 3.08 ASHRAE
GPS280P 23,800 6,974 2,288 10.40 3.05 ASHRAE
GPS290P 24,700 7,238 2,375 10.40 3.05 ASHRAE
A B C D E F G H
171.0 213.0 190.5 113.3 75.0 127.3 8.06 9.7
237.0 298.9 288.2 115.5 75.0 127.3 9.70 12.8
237.0 297.2 320.0 113.0 75.0 127.3 9.70 12.8
237.0 298.8 286.4 115.5 75.0 127.3 9.70 12.8
250.0 325.0 340.1 123.1 75.0 145.4 9.70 75.0
250.0 353.3 403.4 132.5 90.0 145.4 9.70 16.0
250.0 353.3 403.4 132.5 90.0 145.4 9.70 16.0
250.0 328.0 361.3 132.5 90.0 145.4 9.70 16.0
250.0 328.0 345.3 123.4 75.0 145.4 9.70 16.0
250.0 328.0 345.3 123.4 75.0 145.4 9.70 16.0
250.0 353.3 383.4 132.5 90.0 145.4 9.70 16.0

توجه داشته باشید که شکل های جدول بدون اطلاع قبلی برای بهبود عملکرد تغییر می کند.

این اعداد در دمای 54.4 درجه سانتی گراد برای کمپرسور ال جی و دمای تبخیر 7.2 درج سانتی گراد و دمای مکش 35 درجه سانتی گراد ثبت گردیده بدیهی است تغییرات در این موارد میتواند روی عملکرد کمپرسور ال جی تاثیر مستقیم بگذارد.

اطلاعات دیگردی در مورد کمپرسور های مذکور از شرکت ال جی را در جدول زیر میبینیم

 

Refrigerant

 

Type

 

Frequency

 

Voltage

 

Series

 

Model

Cooling Capacity Input EER COP  

Test Condition

Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R410A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单气缸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Φ,115V

GS GS040C 3,700 1,084 455 8.13 2.38 ASHRAE
 

 

 

 

GA

GA048C 4,700 1,377 490 9.59 2.81 ASHRAE
GA050C 4,950 1,451 495 10.00 2.93 ASHRAE
GA052C 5,150 1,509 535 9.63 2.82 ASHRAE
GA053C 5,320 1,559 525 10.13 2.97 ASHRAE
GA056C 5,550 1,626 555 10.00 2.93 ASHRAE
GA060C 6,000 1,758 600 10.00 2.93 ASHRAE
GA066C 6,500 1,905 665 9.77 2.86 ASHRAE
GA070C 6,950 2,037 688 10.10 2.96 ASHRAE
GA072C 7,200 2,110 727 9.90 2.90 ASHRAE
GA086C 8,650 2,535 856 10.11 2.96 ASHRAE
GA090C 8,900 2,608 918 9.69 2.84 ASHRAE
 

 

GAB

GAB045C 5,280 1,547 406 13.0 3.81 LW
GAB046C 4,600 1,348 455 10.11 2.96 ASHRAE
GAB050C 5,880 1,723 446 13.18 3.86 LW
GAB068C 7,950 2,330 605 13.15 3.85 LW
GAB070C 7,050 2,066 696 10.13 2.97 ASHRAE
GAB086C 8,470 2,482 841 10.07 2.95 ASHRAE
 

GK

GK080C 8,050 2,359 822 9.79 2.87 ASHRAE
GK086C 8,600 2,520 869 9.90 2.90 ASHRAE
GK102C 10,150 2,974 1,036 9.80 2.87 ASHRAE
GK113C 11,150 3,267 1,126 9.90 2.90 ASHRAE
GK141C 14,200 4,161 1,449 9.80 2.87 ASHRAE
 

 

GKS

GKS086C 8,700 2,549 845 10.30 3.02 ASHRAE
GKS094C 9,400 2,755 921 10.21 2.99 ASHRAE
GKS108C 10,400 3,048 1,040 10.00 2.93 ASHRAE
GKS110C 10,750 3,150 1,044 10.30 3.02 ASHRAE
GKS113C 10,950 3,209 1,065 10.28 3.01 ASHRAE
GKS134C 13,200 3,868 1,294 10.20 2.99 ASHRAE
GKS141C 14,100 4,132 1,396 10.10 2.96 ASHRAE
GJS GJS134C 13,200 3,868 1,483 8.90 2.61 ASHRAE
A B C D E F G H
158.0 230.0 179.9 69.0 31.8 94.5 6.53 9.7
181.8 234.7 199.9 87.0 31.8 106.2 6.53 9.7
176.8 254.7 199.9 87.0 31.8 106.2 6.53 9.7
181.8 244.7 199.9 87.0 31.8 106.2 6.53 9.7
197.8 250.7 199.9 87.0 31.8 106.2 6.53 9.7
188.8 251.7 238.9 89.0 50.8 106.2 8.06 9.7
181.8 244.7 199.9 87.0 31.8 106.2 6.53 9.7
191.2 251.7 238.9 89.0 50.8 106.2 8.06 9.7
188.8 251.7 241.9 87.0 31.8 106.2 6.53 9.7
188.8 241.7 206.9 89.0 50.8 106.2 6.53 9.7
194.8 257.7 258.9 89.0 50.8 106.2 8.06 9.7
194.8 257.7 258.9 89.0 50.8 106.2 8.06 9.7
175.2 229.1 196.9 85.5 31.8 106.2 8.06 9.7
182.0 235.9 196.9 86.2 31.8 106.2 6.53 9.7
180.7 243.6 196.9 85.5 31.8 106.2 8.06 9.7
192.2 246.1 238.9 85.5 31.8 106.2 8.06 9.7
191.0 244.9 240.9 86.2 31.8 106.2 6.53 9.7
192.2 246.1 248.9 85.6 50.8 106.2 8.06 12.8
212.0 263.3 253.6 104.0 65.0 118.2 8.06 12.8
212.0 263.3 253.6 104.0 65.0 118.2 8.06 12.8
212.0 258.6 233.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
212.0 262.3 283.6 109.0 75.0 118.2 8.06 12.8
217.0 277.3 253.6 93.0 50.8 118.2 8.06 12.8
209.0 259.3 251.6 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
212.0 260.3 251.6 93.7 50.8 118.2 8.06 9.7
207.0 257.3 248.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
227.8 260.3 251.6 93.7 50.8 118.2 8.06 9.7
207.0 260.3 251.6 93.7 50.8 118.2 8.06 9.7
212.0 263.3 253.6 93.7 50.8 118.2 8.06 9.7
217.0 290.3 245.6 109.6 75.0 118.2 9.70 12.8
171.0 213.0 190.5 113.0 75.0 127.3 8.06 9.7

*شکل های جدول بدون اطلاع قبلی برای بهبود عملکرد تغییر می کند.

*توجه داشته باشید آزمایشات فول در شرایط محیطی زیر ثبت گردیده

Test condition Condenser temperature Evaporation temperature Suction temperature
ASHRAE 54.4°C 7.2°C 35°C
LW 49°C 10°C 18°C

در جدول زیر به سری مشابه از کمپرسور های ال جی تک پیستور میپردازیم

 

Refrigerant

 

Type

 

Frequency

 

Voltage

 

Series

 

Model

Cooling Capacity Input EER COP  

Test Condition

Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R410A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1piston

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Φ,208-230V

 

GA

GA060K 5,900 1,729 595 9.92 2.91 ASHRAE
GA066K 6,400 1,875 665 9.62 2.82 ASHRAE
GA080K 7,900 2,315 790 10.00 2.93 ASHRAE
 

 

 

 

GK

GK080K 8,050 2,359 805 10.00 2.93 ASHRAE
GK094K 9,400 2,755 949 9.91 2.90 ASHRAE
GK102K 10,150 2,974 1,015 10.00 2.93 ASHRAE
GK113K 11,100 3,253 1,120 9.91 2.90 ASHRAE
GK120K 12,100 3,546 1,222 9.90 2.90 ASHRAE
GK134K 13,250 3,883 1,338 9.90 2.90 ASHRAE
GK141K 14,200 4,161 1,434 9.90 2.90 ASHRAE
GK151K 15,400 4,513 1,556 9.90 2.90 ASHRAE
 

 

 

GKS

GKS086K 8,700 2,549 837 10.39 3.05 ASHRAE
GKS094K 9,150 2,681 897 10.20 2.99 ASHRAE
GKS113K 11,050 3,238 1,055 10.47 3.07 ASHRAE
GKS120K 12,100 3,546 1,163 10.40 3.05 ASHRAE
GKS134K 13,500 3,956 1,336 10.10 2.96 ASHRAE
GKS141K 14,100 4,132 1,396 10.10 2.96 ASHRAE
GKU GKU086K 8,640 2,532 823 10.50 3.08 ASHRAE
GKU113K 11,250 3,297 1,071 10.50 3.08 ASHRAE
A B C D E F G H
190.8 258.7 265.9 96.0 65.0 106.2 8.06 9.7
188.8 251.7 238.9 89.0 50.8 106.2 8.06 9.7
188.8 251.7 238.9 89.0 50.8 106.2 8.06 9.7
204.0 254.3 253.6 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
204.0 254.3 253.6 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
204.2 255.3 253.6 104.0 65.0 118.2 8.06 12.8
204.2 255.3 253.6 104.0 65.0 118.2 8.06 12.8
212.0 263.3 262.6 109.6 75.0 118.2 8.06 12.8
212.0 263.3 262.6 109.6 75.0 118.2 8.06 12.8
212.0 271.0 270.4 109.6 75.0 118.2 8.06 12.8
217.0 278.3 262.6 109.6 75.0 118.2 8.06 12.8
209.0 259.3 251.6 103.0 65.0 118.2 9.70 12.8
207.0 267.6 258.9 93.7 50.8 118.2 8.06 9.7
207.0 260.3 251.6 104.0 65.0 118.2 8.06 9.7
209.0 259.3 251.6 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
212.0 263.0 253.6 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
212.0 273.0 245.6 109.0 75.0 118.2 9.70 12.8
239.0 289.3 251.6 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
239.0 289.3 251.6 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8

نسل های Gj کمپرسور ال جی

 

Refrigerant

 

Type

 

Frequency

 

Voltage

 

Series

 

Model

Cooling Capacity Input EER COP  

Test Condition

Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
 

 

 

 

 

 

R410A

 

 

 

 

 

单气缸

 

 

 

 

 

 

60Hz

 

 

 

 

 

1Φ,208-230V

 

 

GJ

GJ160K 16,250 4,762 1,600 10.16 2.98 ASHRAE
GJ176K 18,050 5,289 1,775 10.17 2.98 ASHRAE
GJ208K 21,700 6,359 2,170 10.00 2.93 ASHRAE
GJ230K 24,000 7,033 2,400 10.00 2.93 ASHRAE
 

GJS

GJS151K 15,400 4,513 1,495 10.30 3.02 ASHRAE
GJS160K 15,800 4,630 1,540 10.26 3.01 ASHRAE
GJS176K 18,200 5,333 1,733 10.50 3.08 ASHRAE
GVS GVS208K 20,450 5,994 2,045 10.0 2.93 ASHRAE
GVS240K 23,750 6,961 2,318 10.25 3.00 ASHRAE
GP GP290K 31,400 9,201 3,078 10.20 2.99 ASHRAE
GPS GPS230K 23,700 6,945 2,301 10.30 3.02 ASHRAE
A B C D E F G H
237.0 297.8 287.4 113.0 75.0 127.3 9.70 12.8
237.0 297.8 287.4 113.0 75.0 127.3 9.70 12.8
227.0 292.6 262.2 109.0 65.0 127.3 9.70 16.0
233.7 315.3 286.9 113.0 75.0 127.3 9.70 12.8
227.0 284.8 264.4 115.5 75.0 127.3 9.70 12.8
242.0 303.1 308.2 113.8 75.0 127.3 9.70 12.8
227.0 284.8 264.8 115.5 75.0 127.3 9.70 12.8
271.7 344.8 336.7 118.5 75.0 138.5 9.70 16.0
271.7 344.8 336.7 118.5 75.0 138.5 9.70 16.0
239.0 316.0 357.0 132.5 90.0 145.4 9.70 16.0
250.0 356.3 370.4 123.4 75.0 145.4 9.70 16.0

لازم به ذکر است این نتایج بر اساس دمای 54.4 درجه سانتی گراد برای کمپرسور ال جی و دمای تبخیر 7.2 درج سانتی گراد و دمای مکش 35 درجه سانتی گراد ثبت گردیده بدیهی است تغییرات در این موارد میتواند روی عملکرد کمپرسور ال جی تاثیر مستقیم بگذارد.

اکنون به کمپسرور های ال جی با دور ثابت که از گاز های R410A, R407C با یک یا دو پیستور استفاده میکنند خواهیم پرداخت

 

Refrigerant

 

Type

 

Frequency

 

Voltage

 

Series

 

Model

Cooling Capacity Input EER COP  

Test Condition

Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
 

 

R410A

 

 

双气缸

60HZ 1Φ, 208-230V  

GPT

GPT330K 33,750 9,892 3,515 9.6 2.81 ASHRAE
 

50Hz

1Φ, 220/240V GPT330P 28,300 8,293.0 2,748 10.30 3.02 ASHRAE
GPT407P 34,800 10,197.8 3,551 9.80 2.87 ASHRAE
3Φ, 380/420V GPT330Y 27,200 7,970.7 2,775 9.80 2.87 ASHRAE
60Hz 1Φ, 208-230V GJT GJT160K 16,000 4,688.6 1,584 10.10 2.96 ASHRAE
GPT GPT290K 29,300 8,586.1 3,117 9.40 2.75 ASHRAE
 

 

R32

 

 

单气缸

 

 

60Hz

1Φ,

115V

DAB DAB065C 7,380 2,163 620 11.9 3.49 ASHRAE
DAB080C 9,238 2,708 764 12.09 3.54 ASHRAE
DKS DKS108C 11,800 3,458 968 12.19 3.57 ASHRAE
1Φ,

208-230V

 

DVH

DVH151K 17,920 5,252 1,400 12.8 3.75 LW
DVH218K 27,050 7,928 2,041 13.25 3.88 LW
DVH225K 27,900 8,177 2,098 13.3 3.90 LW
 

 

 

 

 

R407C

 

 

 

 

单气缸

 

 

 

 

 

50Hz

 

 

 

 

1Φ,

220/240V

 

NK

NK125P 7,300 2,139.2 709 10.30 3.02 ASHRAE
NK134P 7,900 2,315.0 752 10.51 3.08 ASHRAE
NK185P 8,000 2,344.3 727 11.00 3.22 ASHRAE
NK164P 9,700 2,842.5 923 10.51 3.08 ASHRAE
 

NJ

NJ208P 12,400 3,634.1 1,181 10.50 3.08 ASHRAE
NJ236P 14,200 4,161.6 1,340 10.60 3.11 ASHRAE
NJ282P 16,800 4,923.6 1,605 10.47 3.07 ASHRAE
 

NP

NP348P 21,000 6,154.5 2,000 10.50 3.08 ASHRAE
NP362P 21,900 6,418.2 2,086 10.50 3.08 ASHRAE
NP407P 25,000 6,301.0 2,404 10.40 2.62 ASHRAE
A B C D E F G H
290.9 395.0 397.0 124.0 75.0 146.2 12.80 16.0
281.9 388.2 414.6 132.0 90.0 145.4 9.70 16.0
309.3 387.0 414.0 132.0 90.0 145.4 9.70 16.0
318.3 396.0 414.0 132.0 90.0 145.4 9.70 16.0
271.1 328.9 320.9 115.5 75.0 127.3 9.70 16.0
270.9 376.2 414.1 132.0 90.0 145.4 9.70 16.0
192.2 246.1 238.9 85.5 31.8 106.2 8.06 9.7
192.2 246.1 208.9 85.6 50.8 106.2 8.06 12.8
212.0 263.9 248.9 98.5 50.8 117.7 8.06 12.8
260.7 330.8 327.2 119.4 75.0 138.5 9.70 16.0
265.7 335.8 332.2 119.4 75.0 138.5 9.70 16.0
265.7 335.8 332.2 119.4 75.0 138.5 9.70 16.0
204.0 275.3 243.6 93.7 50.8 118.2 8.06 9.7
204.0 274.3 243.6 93.0 50.8 118.2 6.53 9.7
215.0 276.3 262.6 109.6 75.0 118.2 8.06 12.8
212.0 282.3 243.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
217.0 274.8 255.4 115.5 65.0 127.3 9.70 12.8
227.0 284.8 264.4 115.5 75.0 127.3 9.70 12.8
223.7 282.5 266.5 115.5 75.0 127.3 9.70 12.8
239.0 316.3 341.4 123.8 75.0 145.4 9.70 12.8
239.0 316.3 341.4 123.8 75.0 145.4 9.70 12.8
239.0 316.3 331.3 123.8 75.0 145.4 9.70 16.0

نتایج به دست آمده از کمپرسور ال جی های فوق در شرایط دمایی زیر ثبت گشته است.

Test condition Condenser temperature Evaporation temperature Suction temperature Sub cool
ASHRAE 54.4°C 7.2°C 35°C 8.3°C
LW 49°C 10°C 18°C 5°C

در این بخش به کمپرسول ال جی دور ثابت با گاز R22 تک پیستون خواهیم پرداخت.

 

Refrigerant

 

Type

 

Frequency

 

Voltage

 

Series

 

Model

Cooling Capacity Input EER COP  

Test Condition

Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单气缸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50Hz

 

 

 

1Φ,200/220V

 

 

QK

QK114J 6,500 1,905 619 10.50 3.08 ASHRAE
QK125J 7,000 2,051 667 10.49 3.08 ASHRAE
QK156J 9,000 2,637 840 10.71 3.14 ASHRAE
QK164J 9,550 2,799 945 10.11 2.96 ASHRAE
QK189J 10,950 3,209 1,025 10.68 3.13 ASHRAE
QK208J 12,100 3,546 1,140 10.61 3.11 ASHRAE
QK222J 12,750 3,736 1,220 10.45 3.06 ASHRAE
QKS QKS164J 9,150 2,681 845 10.83 3.17 ASHRAE
 

 

 

 

 

 

 

1Φ,200V

 

QK

QK145H 8,400 2,462 785 10.70 3.14 ASHRAE
QK164H 9,550 2,799 892 10.71 3.14 ASHRAE
QK173H 10,380 3,042 980 10.59 3.10 ASHRAE
QK175H 10,500 3,077 980 10.71 3.14 ASHRAE
 

 

QKS

QKS134H 7,490 2,195 675 11.10 3.25 ASHRAE
QKS141H 8,000 2,344 720 11.11 3.26 ASHRAE
QKS145H 8,300 2,433 755 11.00 3.22 ASHRAE
QKS151H 8,700 2,549 777 11.20 3.28 ASHRAE
QKS156H 9,020 2,643 820 11.00 3.22 ASHRAE
QKS164H 9,300 2,725 823 11.30 3.31 ASHRAE
QKS185H 10,800 3,165 1,000 10.80 3.16 ASHRAE
 

 

QJ

QJ191H 11,070 3,244 1,025 10.80 3.16 ASHRAE
QJ196H 11,600 3,399 1,055 11.00 3.22 ASHRAE
QJ200H 11,770 3,449 1,070 11.00 3.22 ASHRAE
QJ208H 12,360 3,622 1,126 10.98 3.22 ASHRAE
QJ215H 12,550 3,678 1,140 11.01 3.23 ASHRAE
QJ236H 13,930 4,082 1,315 10.59 3.10 ASHRAE
QJ250H 14,450 4,234 1,355 10.66 3.13 ASHRAE
QVS QVS300H 17,600 5,158 1,530 11.50 3.37 ASHRAE
A B C D E F G H
204.0 274.3 243.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
204.0 274.3 243.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
204.0 275.0 255.9 93.7 50.8 118.2 8.06 12.8
204.0 275.2 244.5 93.0 50.8 118.2 8.06 12.8
220.0 289.0 259.5 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
225.0 289.0 259.5 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
225.0 289.0 259.5 103.0 65.0 118.2 8.06 12.8
212.0 286.0 263.6 104.0 65.0 118.2 8.06 9.7
212.0 272.3 233.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
212.0 272.3 233.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
207.0 277.3 243.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
215.0 285.3 243.6 93.0 50.8 118.2 8.06 9.7
215.0 276.9 294.6 109.0 75.0 118.2 8.06 12.8
217.0 277.3 253.6 109.0 75.0 118.2 8.06 12.8
215.0 273.7 295.0 114.0 75.0 118.2 8.06 12.8
217.0 278.3 294.6 114.0 75.0 118.2 8.06 12.8
215.0 276.7 295.0 114.0 75.0 118.2 8.06 12.8
212.0 273.0 253.6 114.0 75.0 118.2 8.06 12.8
215.0 275.0 262.6 103.0 75.0 118.2 8.06 9.7
237.0 297.8 266.4 114.0 75.0 127.3 9.70 12.8
237.0 297.8 266.4 115.5 75.0 127.3 9.70 12.8
247.0 273.6 286.2 114.0 75.0 127.3 9.70 12.8
237.0 287.8 257.4 115.5 75.0 127.3 9.70 12.8
220.0 280.8 257.4 109.0 65.0 127.3 9.70 12.8
220.0 280.8 257.4 109.0 65.0 127.3 9.70 12.8
233.7 294.5 259.5 107.5 65.0 127.3 9.70 12.8
271.7 344.8 336.7 120.1 75.0 132.1 9.70 16.0

می بایست متذکر شد که نتایج فوق در شرایط دمایی طبق جدول زیر روی کمپسور ال جی دور ثابت ثبت گردیده است و هرگونه تغییرات در این شرایط ممکن است روی نتایج تا حدی تاثیرگذار باشد

Test condition Condenser temperature Evaporation temperature Suction temperature Sub cool
ASHRAE 54.4°C 7.2°C 35°C 8.3°C

در این قسمت نیز به بخشی از کمپرسور های ال جی دورثابت تک پیستون میپردازیم که با گاز R22 کار می کنند.

 

Refrigerant

 

Type

 

Frequency

 

Voltage

 

Series

 

Model

Cooling Capacity Input EER COP  

Test Condition

Btu/hr Watts Watts Btu/W.hr W/W
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1piston

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50Hz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Φ,220/240V

 

 

 

QA

QA060P 3,400 996 330 10.30 3.02 ASHRAE
QA064P 3,600 1,055 353 10.20 2.99 ASHRAE
QA066P 3,720 1,090 372 10.00 2.93 ASHRAE
QA075P 4,110 1,204 410 10.02 2.94 ASHRAE
QA089P 5,150 1,509 495 10.40 3.05 ASHRAE
QA102P 5,830 1,708 555 10.50 3.08 ASHRAE
QA114P 6,360 1,864 611 10.41 3.05 ASHRAE
QA125P 7,100 2,081 670 10.60 3.11 ASHRAE
 

 

 

 

 

 

QK

QK104P 5,900 1,729 590 10.00 2.93 ASHRAE
QK114P 6,480 1,899 611 10.61 3.11 ASHRAE
