فن کویل AUX سقفی توکار CFM 1400
فن کویل AUX سقفی توکار CFM 1400
| مشخصات کلی فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت برودتی فن کویل در دور زیاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت حرارتی فن کویل در دور زیاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات هوادهی و فن فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فشار استاتیک فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل فن کویل (کویل دوم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات موتور و برق فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کنترل فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایز اتصالات فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شدت صدای فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد فن کویل کاستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر امکانات فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصه های فن کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فن کویل AUX سقفی توکار CFM 1400” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
منابع و مخازن
شیر آلات و اتصالات
منابع و مخازن
شیر آلات و اتصالات
شیر فشارشکن بخار فلنجی 1.25 اینچ تاسیسات بخار اصفهان مدل PR15 – S3
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
چیلر تراکمی
داکت اسپلیت
چیلر تراکمی
چیلر تراکمی
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی
سرمایش و تهویه مطبوع

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.