چیلر تراکمی آبی اسکرال صنعتی بی کلد2.2تن مدلWBW008-1
چیلر تراکمی آبی اسکرال صنعتی بی کلد2.2تن مدلWBW008-1
چیلر تراکمی آبی اسکرال صنعتی بی کلد2.2تن مدلWBW008-1
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات هوادهی و فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کمپرسور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل سرمایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات موتور و برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات پمپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محافظت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد یونیت داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی جت فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد هیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میزان صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات تبریدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی کویل (منبع کویل دار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوپراتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آب گرم شده ( ژنراتور ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مبرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چیلر تراکمی آبی اسکرال صنعتی بی کلد2.2تن مدلWBW008-1” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: یوسرویس
- فروشنده: یوسرویس
- وب سایت:
- تلفن: 09370447862
-
آدرس:
سعادت آباد
1
تهران
تهران
8156265488 - هنوز امتیازی داده نشده است!
شیر آلات و اتصالات
شیر یکطرفه چدنی وگ امید گلستان سایز 2.1/2 اینچ با فشار کار 16 بار
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال لب جوشی 20 اینچ فشار PN50 شرکت اوریون
تصفیه هوا
سرمایش و تهویه مطبوع
تصفیه هوا
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
داکت اسپلیت
چیلر تراکمی

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.