برج خنک کننده 740تن ساراول-گالوانیزه-مدلSCT740-2-9
برج خنک کننده 740تن ساراول-گالوانیزه-مدلSCT740-2-9
| مشخصات کلی برج خنک کن | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| دبی آب و فشار برج خنک کن | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| بدنه برج خنک کن | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| موتور و فن برج خنک کن | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| سایز اتصالات برج خنک کن | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ابعاد و اندازه های برج خنک کن | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| وزن برج خنک کن | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| سطح صدای برج خنک کن | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات برج خنک کن | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| سایر مشخصه های برج خنک کن | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برج خنک کننده 740تن ساراول-گالوانیزه-مدلSCT740-2-9” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال لب جوشی 60 اینچ فشار PN100 شرکت اوریون
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال لب جوشی 18 اینچ فشار PN150 شرکت اوریون
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.