دیگ آب گرم پاکمن 650,000 کیلوکالری PHWB1-75 با فشار کار 16
دیگ آب گرم پاکمن 650,000 کیلوکالری PHWB1-75 با فشار کار 16
دیگ آب گرم پاکمن 650,000 کیلوکالری PHWB1-75 با فشار کار 16
| مشخصات کلی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| سایز اتصالات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت حرارتی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| سیستم احتراق دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| سایز لوله های دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصه های دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ابعاد دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| وزن دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیگ آب گرم پاکمن 650,000 کیلوکالری PHWB1-75 با فشار کار 16” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
فلنج گردن دار
شیر آلات و اتصالات
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال لب جوشی 4 اینچ فشار PN50 شرکت اوریون
شیر آلات و اتصالات

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.