دیگ آب گرم پاکمن 6,900,000 کیلوکالری PHWB4-800 فشار کار 8
دیگ آب گرم پاکمن 6,900,000 کیلوکالری PHWB4-800 فشار کار 8
مشخصات کلی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
سایز اتصالات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ظرفیت حرارتی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سیستم احتراق دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایز لوله های دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصه های دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
وزن دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
گارانتی و خدمات دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیگ آب گرم پاکمن 6,900,000 کیلوکالری PHWB4-800 فشار کار 8” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
منابع و مخازن
شیر آلات و اتصالات
شیر آلات و اتصالات
فن سانتریفیوژ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.