دیگ فولادی آبگرم شرکت انصار AN WWBS 900
دیگ فولادی آبگرم شرکت انصار AN WWBS 900
| مشخصات کلی دیگ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| سایز اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ظرفیت حرارتی دیگ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| سیستم احتراق دیگ. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| سایز لوله های دیگ. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصه های دیگ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ابعاد دیگ. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی دیگ. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| وزن دیگ. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات دیگ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیگ فولادی آبگرم شرکت انصار AN WWBS 900” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
شیر آلات و اتصالات
شیر توپی دنده ای ایمپایر استیل سه صفحه ای مدل 2 اینچ با فشار کار 16
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال فلنجی 10 اینچ فشار PN150 شرکت اوریون
شیر آلات و اتصالات

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.