داکت اسپلیت گری 2.5 تن مدل GFH30K3CI
داکت اسپلیت گری 2.5 تن مدل GFH30K3CI
| مشخصات کلی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| ظرفیت برودتی در دور زیاد داکت اسپیلت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ظرفیت حرارتی در دور زیاد داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| راندمان داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات یونیت داخلی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات یونیت خارجی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات کویل یونیت خارجی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات کمپرسور داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| اتصالات و لوله های داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات تبرید داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ابعاد یونیت داخلی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ابعاد یونیت خارجی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر امکانات داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات دمایی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| وزن داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| گارانتی و خدمات داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر مشخصه های داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “داکت اسپلیت گری 2.5 تن مدل GFH30K3CI” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال لب جوشی 3 اینچ فشار PN150 شرکت اوریون
چیلر تراکمی
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال فلنجی 16 اینچ فشار PN150 شرکت اوریون
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.