چیلر تراکمی هوایی رفت و برگشتی ساراول 25تن SLCH-25-1A
چیلر تراکمی هوایی رفت و برگشتی ساراول 25تن SLCH-25-1A
چیلر تراکمی هوایی رفت و برگشتی ساراول 25تن SLCH-25-1A
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات هوادهی و فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کمپرسور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل سرمایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات موتور و برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات پمپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محافظت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی جت فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد هیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میزان صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات تبریدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی کویل (منبع کویل دار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوپراتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آب گرم شده ( ژنراتور ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مبرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چیلر تراکمی هوایی رفت و برگشتی ساراول 25تن SLCH-25-1A” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: یوسرویس
- فروشنده: یوسرویس
- وب سایت:
- تلفن: 09370447862
-
آدرس:
سعادت آباد
1
تهران
تهران
8156265488 - هنوز امتیازی داده نشده است!
شیر آلات و اتصالات
شیر کشویی زبانه فلزی فلنج دار DIN 150 مدل PN40-F5 شرکت نهرآب گستر اشتهارد
شیر آلات و اتصالات
شیر آلات و اتصالات
شیر پروانه ای فلنج دار چدنی DIN 450 فشار PN25 شرکت نهرآب گستر اشتهارد
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
داکت اسپلیت
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.