چیلر تراکمی آبی رفت و برگشتی ساراول 25تن SLCH-25-1W
چیلر تراکمی آبی رفت و برگشتی ساراول 25تن SLCH-25-1W
چیلر تراکمی آبی رفت و برگشتی ساراول 25تن SLCH-25-1W
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات هوادهی و فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کمپرسور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل سرمایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات موتور و برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات پمپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محافظت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد یونیت داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی جت فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد هیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میزان صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات تبریدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی کویل (منبع کویل دار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوپراتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آب گرم شده ( ژنراتور ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مبرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چیلر تراکمی آبی رفت و برگشتی ساراول 25تن SLCH-25-1W” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: یوسرویس
- فروشنده: یوسرویس
- وب سایت:
- تلفن: 09370447862
-
آدرس:
سعادت آباد
1
تهران
تهران
8156265488 - هنوز امتیازی داده نشده است!
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه ی سوپاپی فنردار ضدضربه ی قوچی DIN 300 فشار PN25 شرکت مکانیک آب
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
چیلر تراکمی
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.