داکت اسپلیت گودمن 6 تن مدل A60
داکت اسپلیت گودمن 6 تن مدل A60
مشخصات کلی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
ظرفیت برودتی در دور زیاد داکت اسپیلت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ظرفیت حرارتی در دور زیاد داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
راندمان داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات یونیت داخلی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات یونیت خارجی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات کویل یونیت خارجی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات کمپرسور داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات الکتریکی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اتصالات و لوله های داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات تبرید داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ابعاد یونیت داخلی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ابعاد یونیت خارجی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سایر امکانات داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات دمایی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
وزن داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
گارانتی و خدمات داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سایر مشخصه های داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “داکت اسپلیت گودمن 6 تن مدل A60” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
چیلر تراکمی
شیر آلات و اتصالات
شیر آلات و اتصالات
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.