چیلر تراکمی آبی اسکرال صنعتی بی کلد35.6تن مدل WBW125-4
چیلر تراکمی آبی اسکرال صنعتی بی کلد35.6تن مدل WBW125-4
چیلر تراکمی آبی اسکرال صنعتی بی کلد35.6تن مدل WBW125-4
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات هوادهی و فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کمپرسور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل سرمایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات موتور و برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات پمپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محافظت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد یونیت داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی جت فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد هیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میزان صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات تبریدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی کویل (منبع کویل دار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوپراتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آب گرم شده ( ژنراتور ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مبرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چیلر تراکمی آبی اسکرال صنعتی بی کلد35.6تن مدل WBW125-4” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: یوسرویس
- فروشنده: یوسرویس
- وب سایت:
- تلفن: 09370447862
-
آدرس:
سعادت آباد
1
تهران
تهران
8156265488 - هنوز امتیازی داده نشده است!
شیر آلات و اتصالات
شیر آلات و اتصالات
شیر کشویی زبانه لاستیکی فلنج دار DIN 250 شرکت نهرآب گستر اشتهارد
شیر آلات و اتصالات
شیر کشویی وگ امید گلستان سایز 4 اینچ با دمای کار 150 درجه سانتیگراد
شیر آلات و اتصالات
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.