چیلر تراکمی هوایی اسکرال صنعتی بی کلد 41.1تن مدلWBA1145
چیلر تراکمی هوایی اسکرال صنعتی بی کلد 41.1تن مدلWBA1145
چیلر تراکمی هوایی اسکرال صنعتی بی کلد 41.1تن مدلWBA1145
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات هوادهی و فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کمپرسور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کویل سرمایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات موتور و برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات پمپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محافظت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد یونیت داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی جت فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد هیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میزان صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات تبریدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایی کویل (منبع کویل دار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوپراتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آب گرم شده ( ژنراتور ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات مبرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چیلر تراکمی هوایی اسکرال صنعتی بی کلد 41.1تن مدلWBA1145” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: یوسرویس
- فروشنده: یوسرویس
- وب سایت:
- تلفن: 09370447862
-
آدرس:
سعادت آباد
1
تهران
تهران
8156265488 - هنوز امتیازی داده نشده است!
فن کویل
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه ی سوپاپی فنردار ضدضربه ی قوچی DIN 250 فشار PN40 شرکت مکانیک آب
شیر آلات و اتصالات
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
چیلر تراکمی
سرمایش و تهویه مطبوع
داکت اسپلیت
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.