چیلر تراکمی آبی ساران 240 تن SRLC240-4
چیلر تراکمی آبی ساران 240 تن SRLC240-4
چیلر تراکمی آبی ساران 240 تن SRLC240-4
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات هوادهی و فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کمپرسور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کویل سرمایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات موتور و برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات پمپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محافظت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد یونیت داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات الکتریکی جت فن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد هیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میزان صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات تبریدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی کویل (منبع کویل دار) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گارانتی و خدمات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اوپراتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آب گرم شده ( ژنراتور ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات مبرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چیلر تراکمی آبی ساران 240 تن SRLC240-4” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: یوسرویس
- فروشنده: یوسرویس
- وب سایت:
- تلفن: 09370447862
-
آدرس:
سعادت آباد
1
تهران
تهران
8156265488 - هنوز امتیازی داده نشده است!
سرمایش و تهویه مطبوع
کولر گازی اسپلیت تایتان اسمارت اینورتر ال جی 18000 مدل TV186STQ
شیر آلات و اتصالات
شیر آلات و اتصالات
شیر کشویی زبانه لاستیکی فلنج دار DIN 100 مدلPN25-F4 شرکت نهرآب گستر اشتهارد
شیر آلات و اتصالات
مبدل حرارتی
سوال از فروشنده
محصولات مرتبط
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.