داکت اسپلیت اینورتر اجنرال 3 تن مدل ARHF36LBTU
داکت اسپلیت اینورتر اجنرال 3 تن مدل ARHF36LBTU
| مشخصات کلی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| ظرفیت برودتی در دور زیاد داکت اسپیلت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ظرفیت حرارتی در دور زیاد داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| راندمان داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات یونیت داخلی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات یونیت خارجی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات کویل یونیت خارجی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات کمپرسور داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| اتصالات و لوله های داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات تبرید داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ابعاد یونیت داخلی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ابعاد یونیت خارجی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر امکانات داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات دمایی داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| وزن داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| گارانتی و خدمات داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر مشخصه های داکت اسپلیت | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال لب جوشی 46 اینچ فشار PN100 شرکت اوریون
شیر آلات و اتصالات
شیر توپی دنده ای ایمپایر استیل یک صفحه ای مدل 1/2 اینچ با فشار کار 16
شیر آلات و اتصالات
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال لب جوشی 14 اینچ فشار PN100 شرکت اوریون
فن سانتریفیوژ
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی
چیلر تراکمی
چیلر تراکمی
سرمایش و تهویه مطبوع

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.