چیلر تراکمی هوایی اسکرال چیگو 3.81 تن FP-85P0A
درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر تراکمی هوایی اسکرال چیگو 3.81 تن FP-85P0A
چیلر تراکمی هوایی اسکرال چیگو 3.81 تن FP-85P0A
درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر تراکمی هوایی اسکرال چیگو 3.81 تن FP-85P0A
چیلر تراکمی هوایی اسکرال چیگو 3.81 تن FP-85P0A
درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر تراکمی هوایی اسکرال چیگو 3.81 تن FP-85P0A
| مشخصات کلی چیلر | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| ظرفیت سرمایشی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ظرفیت گرمایشی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| کمپرسور چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اواپراتور چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| کندانسور چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات تبریدی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اطلاعات الکتریکی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| شدت صدای چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ابعاد چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| وزن چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||
|
||||||||||||
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.