چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 20.19 تن
درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 20.19 تن مدل LSQWRF80/NAD-M
چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 20.19 تن
درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 20.19 تن مدل LSQWRF80/NAD-M
چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 20.19 تن
درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 20.19 تن مدل LSQWRF80/NAD-M
| مشخصات کلی چیلر | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| ظرفیت سرمایشی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ظرفیت گرمایشی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| کمپرسور چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اواپراتور چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| کندانسور چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات تبریدی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اطلاعات الکتریکی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| شدت صدای چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ابعاد چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| وزن چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||
|
||||||||||||

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.