چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 17.06 تن مدل LSQWRF65/NAD-M
درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 17.06 تن مدل LSQWRF65/NAD-M
چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 17.06 تن مدل LSQWRF65/NAD-M
درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 17.06 تن مدل LSQWRF65/NAD-M
چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 17.06 تن مدل LSQWRF65/NAD-M
درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر هوا خنک اسکرال با قابلیت مدولار گری 17.06 تن مدل LSQWRF65/NAD-M
| مشخصات کلی چیلر | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| ظرفیت سرمایشی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ظرفیت گرمایشی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| کمپرسور چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اواپراتور چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| کندانسور چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات تبریدی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اطلاعات الکتریکی چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| شدت صدای چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ابعاد چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| وزن چیلر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||
|
||||||||||||
چیلر جذبی
شیر آلات و اتصالات
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
چیلر تراکمی
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع
سرمایش و تهویه مطبوع

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.