هیتر و بخاری شرکت انرژی مدل 460 با ظرفیت 47000 کیلوکالری بر ساعت
هیتر و بخاری شرکت انرژی مدل 460 با ظرفیت 47000 کیلوکالری بر ساعت
هیتر و بخاری شرکت انرژی مدل 460 با ظرفیت 47000 کیلوکالری بر ساعت
| مشخصات کلی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| مشخصات کلی هواساز | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سوخت احتراق | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات یونیت داخلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات هوادهی و فن | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات کلی هیتر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ظرفیت بار گرمایشی | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات موتور و برق | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سوخت | ||||||||||||
|
||||||||||||
| دبی هیتر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ابعاد یونیت داخلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
| اندازه های هیتر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| ابعاد هیتر | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| وزن | ||||||||||||
|
||||||||||||
| نصب | ||||||||||||
|
||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هیتر و بخاری شرکت انرژی مدل 460 با ظرفیت 47000 کیلوکالری بر ساعت” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: یوسرویس
- فروشنده: یوسرویس
- وب سایت:
- تلفن: 09370447862
-
آدرس:
سعادت آباد
1
تهران
تهران
8156265488 - هنوز امتیازی داده نشده است!
چیلر تراکمی
شیر آلات و اتصالات
شیر صافی چدنی تیپ Y وگ امید گلستان سایز 16 اینچ با فشار کار 16 بار
شیر آلات و اتصالات
شیر آلات و اتصالات

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.