دیگ آب گرم فوندیتال 643.000 کیلوکالری Rodi Dual 750 با فشار کار 6
دیگ آب گرم فوندیتال 643.000 کیلوکالری Rodi Dual 750 با فشار کار 6
| مشخصات کلی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| سایز اتصالات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت حرارتی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| سیستم احتراق دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| سایز لوله های دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصه های دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ابعاد دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| وزن دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| گارانتی و خدمات دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیگ آب گرم فوندیتال 643.000 کیلوکالری Rodi Dual 750 با فشار کار 6” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
چیلر تراکمی

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.