دیگ آب گرم پاکمن 1,000,000 کیلوکالری PHWB1-115 با فشار کار 8
دیگ آب گرم پاکمن 1,000,000 کیلوکالری PHWB1-115 با فشار کار 8
مشخصات کلی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
سایز اتصالات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ظرفیت حرارتی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سیستم احتراق دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایز لوله های دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصه های دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
وزن دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
گارانتی و خدمات دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیگ آب گرم پاکمن 1,000,000 کیلوکالری PHWB1-115 با فشار کار 8” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- 3.00 3.00 امتیاز از 2 دیدگاه
سرمایش و تهویه مطبوع
منابع و مخازن
سرمایش و تهویه مطبوع
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.