دیگ آب گرم پاکمن 2,750,000 کیلوکالری PHWB4-320 فشار کار 8
دیگ آب گرم پاکمن 2,750,000 کیلوکالری PHWB4-320 فشار کار 8
مشخصات کلی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
سایز اتصالات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ظرفیت حرارتی دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سیستم احتراق دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایز لوله های دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصه های دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
وزن دیگ. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
گارانتی و خدمات دیگ | ||||||||||||||||||||||||
|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیگ آب گرم پاکمن 2,750,000 کیلوکالری PHWB4-320 فشار کار 8” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
سرمایش و تهویه مطبوع
شیر آلات و اتصالات
شیر یک طرفه محوری اتصال لب جوشی 16 اینچ فشار PN100 شرکت اوریون
شیر آلات و اتصالات
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.