پمپهای آبرسانی صنعتی لوارا مدل 10SV09F40T با آبدهی 52.1 مترمکعب بر ساعت
پمپهای آبرسانی صنعتی لوارا مدل 10SV09F40T با آبدهی 52.1 مترمکعب بر ساعت
پمپهای آبرسانی صنعتی لوارا مدل 10SV09F40T با آبدهی 52.1 مترمکعب بر ساعت
| مشخصات کلی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| مشخصات کمپرسور | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات کلی پمپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ابعاد یونیت داخلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| هد پمپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی جت فن | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| دبی پمپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ابعاد هیتر | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| قطر دهانه،پروانه و پمپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| نصب | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپهای آبرسانی صنعتی لوارا مدل 10SV09F40T با آبدهی 52.1 مترمکعب بر ساعت” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: یوسرویس
- فروشنده: یوسرویس
- وب سایت:
- تلفن: 09370447862
-
آدرس:
سعادت آباد
1
تهران
تهران
8156265488 - هنوز امتیازی داده نشده است!
سرمایش و تهویه مطبوع
کولر گازی اسپلیت تک پنل آرت کول ال جی 9000 مدل Art cool C096RQ


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.