پمپهای آبرسانی صنعتی لوارا مدل 10SV09F40T با آبدهی 52.1 مترمکعب بر ساعت
پمپهای آبرسانی صنعتی لوارا مدل 10SV09F40T با آبدهی 52.1 مترمکعب بر ساعت
پمپهای آبرسانی صنعتی لوارا مدل 10SV09F40T با آبدهی 52.1 مترمکعب بر ساعت
| مشخصات کلی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| مشخصات کمپرسور | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات کلی پمپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ابعاد یونیت داخلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| هد پمپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی جت فن | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| دبی پمپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ابعاد هیتر | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| مشخصات الکتریکی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| قطر دهانه،پروانه و پمپ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| گارانتی و خدمات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| نصب | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپهای آبرسانی صنعتی لوارا مدل 10SV09F40T با آبدهی 52.1 مترمکعب بر ساعت” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: یوسرویس
- فروشنده: یوسرویس
- وب سایت:
- تلفن: 09370447862
-
آدرس:
سعادت آباد
1
تهران
تهران
8156265488 - هنوز امتیازی داده نشده است!
هواکش صنعتی
شیر آلات و اتصالات
تصفیه هوا

العربية
English
کوردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.